<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M'zelle Emma &#187; udc</title>
	<atom:link href="http://www.mzelle.ch/tag/udc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mzelle.ch</link>
	<description>De Neuchâtel à l'Ajoie, au fond à gauche du Jura Suisse...   Blog d'une presque trentenaire Suisse Romande</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 04:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;image de la Suisse dans le monde, 2 le retour&#8230;</title>
		<link>http://www.mzelle.ch/2007/12/03/limage-de-la-suisse-dans-le-monde-2-le-retour/</link>
		<comments>http://www.mzelle.ch/2007/12/03/limage-de-la-suisse-dans-le-monde-2-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infosphère / News]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[blocher]]></category>
		<category><![CDATA[freysinger]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzelle.ch/2007/12/03/limage-de-la-suisse-dans-le-monde-2-le-retour/</guid>
		<description><![CDATA[Il y&#8217;a quelques temps, suite aux nombreux articles de presses internationales qui fleurissaient au sujet des émeutes à Berne entre autre je m&#8217;inquiétais de l&#8217;image de notre très chère mère patrie, l&#8217;Helvétie&#8230; Et bien voici le retour ! Imaginez, l&#8217;UDC, Blocher, Freysinger et consort  font tellement extrémiste que même M6 fait un reportage sur cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mzelle.ch/2007/12/03/limage-de-la-suisse-dans-le-monde-2-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une fois ce n&#8217;est pas la faute à l&#8217;UDC &#8230; !? enfin presque&#8230;</title>
		<link>http://www.mzelle.ch/2007/10/26/pour-une-fois-ce-nest-pas-la-faute-a-ludc-enfin-presque/</link>
		<comments>http://www.mzelle.ch/2007/10/26/pour-une-fois-ce-nest-pas-la-faute-a-ludc-enfin-presque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphère / News]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[confédération]]></category>
		<category><![CDATA[DTC]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[manif]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzelle.ch/2007/10/26/pour-une-fois-ce-nest-pas-la-faute-a-ludc-enfin-presque/</guid>
		<description><![CDATA[Ou j&#8217;aurais pu intituler cette article : Les clichés que l&#8217;UDC font véhiculer, ben pas merci.
Depuis quelques jours des habitants d&#8217;un quartier au Locle bloque le trafic routiers frontaliers. (En résumé ils sont excédés que les pendulaires, emprunte cette petite route au lieu de passé comme il se devrait via le centre-ville et comme la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mzelle.ch/2007/10/26/pour-une-fois-ce-nest-pas-la-faute-a-ludc-enfin-presque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la politique se résume à du marketing</title>
		<link>http://www.mzelle.ch/2007/10/24/quand-la-politique-se-resume-a-du-marketing/</link>
		<comments>http://www.mzelle.ch/2007/10/24/quand-la-politique-se-resume-a-du-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 05:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphère / News]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Fédérales]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[votations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzelle.ch/2007/10/24/quand-la-politique-se-resume-a-du-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[52% des dépenses publicitaires viennent de l&#8217;UDC &#8230;.&#160;&#187;L&#8217;UDC a dépensé en affiches et annonces pour sa campagne électorale plus que tous les autres partis réunis. Entre juillet et septembre, elle totalise 52% de l&#8217;ensemble des dépenses, avec un pic à 77% au cours du mois d&#8217;août, selon Media Focus.&#160;&#187; Source : Edicom
Le total de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mzelle.ch/2007/10/24/quand-la-politique-se-resume-a-du-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image de la Suisse dans le monde&#8230;</title>
		<link>http://www.mzelle.ch/2007/10/22/limage-de-la-suisse-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.mzelle.ch/2007/10/22/limage-de-la-suisse-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 05:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphère / News]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[image suisse]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[xénophobie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzelle.ch/2007/10/22/limage-de-la-suisse-dans-le-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux élections Fédérales de ce week-end les résultats sont désormais connus&#8230; Y&#8217;a t&#8217;il besoin de les commentés ?! De toute façon nombreux blogers le feront ou l&#8217;ont déjà fait.
Moi j&#8217;ai plus envie de m&#8217;interroger sur la répercution que cela va avoir sur notre image vis à vis du reste du monde&#8230; (oui oui vous savez, ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mzelle.ch/2007/10/22/limage-de-la-suisse-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alors t&#8217;es de quel bord ? (merci smartvote, ou pas&#8230;)</title>
		<link>http://www.mzelle.ch/2007/10/16/alors-tes-de-quel-bord-merci-smartvote-ou-pas/</link>
		<comments>http://www.mzelle.ch/2007/10/16/alors-tes-de-quel-bord-merci-smartvote-ou-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infosphère / News]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[libéral]]></category>
		<category><![CDATA[partis politique]]></category>
		<category><![CDATA[politque]]></category>
		<category><![CDATA[radical]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[votation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzelle.ch/2007/10/16/alors-tes-de-quel-bord-merci-smartvote-ou-pas/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà les élections approche à grands pas et je n&#8217;ai toujours rien fait&#8230; Normal je ne sais que trop choisir (bon l&#8217;excuse d&#8217;habiter dans un nouveau canton depuis une année et des poussières sa aide quand même&#8230;.)
Pour ceux et celles qui ne savent pas comment et pourquoi on vote,  je vous conseil une petite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mzelle.ch/2007/10/16/alors-tes-de-quel-bord-merci-smartvote-ou-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
